2025 වසරේ දී ශ්රී ලංකාවේ අපනයනය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 17.2 ඉක්මවයි
- Editor
- January 27, 2026
- ආයෝජන, ව්යාපාරික පුවත්
- edbsrilanka, exportsrilanka
- 0 Comments
2025 දී ශ්රී ලංකාවේ අපනයන අංශය ශක්තිමත්ව සිය වර්ධන වේගය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන ගිය අතර, එය 5.6% ක වාර්ෂික වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත. ශ්රී ලංකා රේගුවේ තාවකාලික දත්තවලට අනුව සහ අපනයන සංඛ්යා ලේඛන මත පදනම්ව ඇස්තමේන්තුගත මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ සහ ඛණිජ තෙල් නිශ්පාදන එක්ව මුළු අපනයන ආදායම ඩොලර් මිලියන 17,252.15 ක් විය. එය තිරසාර වර්ධනයක් සහ වැඩි දියුණු වන බාහිර වෙළඳ තත්ත්වයන් පෙන්නුම් කරයි.
2025 දෙසැම්බර් මාසයේදී වෙළද භාණ්ඩ සහ සේවා යන අංශයන්හි මුළු අපනයන ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1490.49 කි. එය 2024 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් මාසයට සාපේක්ෂව 3.95%ක වර්ධනයකි. මෙම කාර්ය සාධනය ශ්රී ලංකාවේ අපනයන අංශයේ ශක්තිය සහ වෙළඳපල ප්රවේශය පුළුල් කිරීමටත්, ගෝලීය තරඟකාරිත්වය වැඩි දියුණු කිරීමට ක්රියාත්මක කරන ලද උපාය මාර්ගවල ඵලදායීතාවය ඉස්මතු කරයි.
මේ පිළිබද අදහස් දක්වමින් අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ (EDB) සභාපති සහ ප්රධාන විධායක නිලධාරී මංගල විජේසිංහ මහතා ප්රකාශ කළේ, 2025 දී ශ්රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 17,252.15 ක් වූ බවත්, එය අපනයන ඉලක්කයෙන් 94.79% කට වඩා වැඩි ප්රමාණයක් ලබා ගත් බවත්ය. ප්රධාන වෙළඳපොළවල් යථා තත්ත්වයට පත්වීම, තිරසාර නිෂ්පාදන ධාරිතාව සහ අපනයන සංවර්ධන උපාය මාර්ග ඵලදායී ලෙස ක්රියාත්මක කිරීම මගින් ශ්රී ලංකාවේ අපනයන අංශයේ ශක්තිමත්භාවය සහ තරඟකාරිත්වය අවධාරණය කරන බව ඔහු සඳහන් කළේය.

2025 දෙසැම්බර් මාසයේදී වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය වාර්ෂිකව 5.88% කින් වර්ධනය වී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1166.60 ක් දක්වා ළගා වී ඇත. ශ්රී ලංකා රේගුවේ තාවකාලික දත්තවලට අනුව, එම සංඛ්යාවට මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ සහ ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන සඳහා වූ ඇස්තමේන්තුගත ආදායම ද ඇතුළත් වේ. 2025 වර්ෂය සඳහා, වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 13,579.38 ක් වූ අතර එය 2024 ට සාපේක්ෂව 6.32% ක වැඩිවීමක් පිළිබිඹු කරයි.
2025 දෙසැම්බර් මාසයේදී සේවා අපනයන ආදායම 2.47% කින් පහත වැටී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 323.89 ක් වූ බවට ඇස්තමේන්තු කර ඇත. නමුත් වාර්ෂික පදනමින්, සේවා අපනයන 2025 දී 2.79% ක වර්ධනයක් වාර්තා කළ අතර එය මුළු ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 3,672.77 කි.
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ (ICT)/ව්යාපාර කළමනාකරණ (BPM), ඉදිකිරීම්, මූල්ය සේවා සහ ප්රවාහන හා සැපයුම් යන අංශයන්ගෙන් සමන්විත සේවා අපනයන අංශය, ශ්රී ලංකාවේ අපනයන ක්ෂ්රේත්රය විවිධාංගීකරණය කරමින් දිවයින පුරා ඉහළ වටිනාකමක් ඇති රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරයි.
වගුව 1: නිෂ්පාදන අනුව වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය සංසන්දනය කිරීම ( US $ මි )
| භාණ්ඩ සහ සේවා අපනයනය | ජන-දෙසැම්බර් 2024 | ජන– දෙසැම්බර් 2025 | % වර්ධනය (24-25) | දෙසැම්බර් 2024 | දෙසැම්බර් 2025 | % වර්ධනය (24-25) |
| ඇඟලුම් සහ රෙදිපිළි | 5,050.99 | 5,300.00 | 4.93 | 446.83 | 470.35 | 5.26 |
| තේ | 1,435.87 | 1,507.19 | 4.97 | 131.60 | 105.82 | -19.59 |
| රබර් ආශ්රිත නිෂ්පාදන | 1,001.39 | 945.73 | -5.56 | 80.74 | 76.54 | -5.20 |
| පොල් ආශ්රිත නිෂ්පාදන | 864.30 | 1,233.01 | 42.66 | 75.49 | 96.05 | 27.24 |
| දියමන්ති, මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ | 381.91 | 377.77 | -1.08 | 16.36 | 23.91 | 46.15 |
| ඉලෙක්ට්රොනික සහ ඉලෙක්ට්රොනික සංරචක | 421.98 | 438.49 | 3.91 | 39.59 | 35.20 | -11.09 |
| කුළුබඩු සහ සාන්ද්රිත නිෂ්පාදන | 461.85 | 449.90 | -2.59 | 47.16 | 44.22 | -6.23 |
| සැකසූ ආහාර පාන වර්ග | 478.05 | 593.89 | 24.23 | 41.50 | 48.67 | 17.28 |
| මුහුදු ආහාර | 232.99 | 240.19 | 3.09 | 20.14 | 23.38 | 16.09 |
| විසිතුරු මසුන් | 24.46 | 22.60 | -7.60 | 1.99 | 1.81 | -9.05 |
| එළවළු | 41.72 | 50.19 | 20.30 | 3.79 | 4.84 | 27.70 |
| පළතුරු | 29.79 | 36.06 | 21.05 | 3.05 | 3.46 | 13.44 |
| වෙනත් අපනයන බෝග | 65.02 | 102.26 | 57.27 | 5.46 | 10.76 | 97.07 |
| මල් සහ ශාක පත්ර | 13.67 | 14.60 | 6.80 | 1.25 | 1.09 | -12.80 |
| බෝට්ටු නිෂ්පාදන | 41.10 | 53.71 | 30.68 | 0.45 | 16.38 | 3,540.00 |
| ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන | 1,063.45 | 979.28 | -7.91 | 87.90 | 98.34 | 11.87 |
| වෙනත් | 1,163.40 | 1,234.50 | 6.11 | 98.50 | 105.78 | 7.40 |
| මුළු වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය | 12,771.94 | 13,579.38 | 6.32 | 1,101.80 | 1,166.60 | 5.88 |
| තොරතුරු තාක්ෂණය/ව්යාපාර ක්රියාවලි කළමනාකරණය | 1,511.62 | 1,644.83 | 8.81 | 161.45 | 169.83 | 5.19 |
| ඉදිකිරීම් | 212.24 | 131.32 | -38.13 | 11.42 | 10.88 | -4.72 |
| මූල්යමය සේවා | 55.22 | 45.04 | -18.44 | 2.50 | 3.67 | 46.71 |
| ප්රවාහන සහ කාර්යෝපාය සේවා | 1,793.88 | 1,851.58 | 3.22 | 156.71 | 139.51 | -10.98 |
| සම්පූර්ණ සේවා අපනයන | 3,572.96 | 3,672.77 | 2.79 | 332.08 | 323.89 | -2.47 |
| මුළු අපනයන | 16,344.90 | 17,252.15 | 5.55 | 1,433.88 | 1,490.49 | 3.95 |
වගුව 2: ඉහළම අපනයන ගමනාන්ත 15 හි වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය සංසන්දනය කිරීම (ඇ.ඩො.මි.)
| රට | ජන- දෙසැම්බර් 2024 | ජන- දෙසැම්බර් 2025 | % වර්ධනය (24-25) | දෙසැම්බර් 2024 | දෙසැම්බර් 2025 | % වර්ධනය (24-25) | |
| 1 | එක්සත් ජනපදය | 2,909.97 | 2,999.15 | 3.06 | 250.02 | 264.91 | 5.96 |
| 3 | ඉන්දියාව | 883.65 | 1,035.72 | 17.21 | 86.77 | 80.39 | -7.35 |
| එක්සත් රාජධානිය | 903.72 | 929.03 | 2.80 | 69.45 | 74.01 | 6.57 | |
| 4 | ජර්මනිය | 628.25 | 706.49 | 12.45 | 59.96 | 62.45 | 4.15 |
| 5 | ඉතාලිය | 595.43 | 679.77 | 14.16 | 44.62 | 51.44 | 15.28 |
| 6 | නෙදර්ලන්තය | 393.60 | 474.80 | 20.63 | 39.55 | 45.30 | 14.54 |
| 7 | එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය | 334.63 | 341.06 | 1.92 | 34.14 | 24.89 | -27.09 |
| 8 | කැනඩාව | 319.87 | 317.08 | -0.87 | 23.69 | 23.27 | -1.77 |
| 9 | චීනය | 251.91 | 278.58 | 10.59 | 23.39 | 28.89 | 23.51 |
| 10 | ප්රංශය | 263.75 | 277.18 | 5.09 | 21.25 | 18.66 | -12.19 |
| 11 | ඕස්ට්රේලියාව | 247.13 | 262.21 | 6.10 | 23.26 | 26.05 | 11.99 |
| 12 | බෙල්ජියම | 239.09 | 254.44 | 6.42 | 22.10 | 22.67 | 2.58 |
| 13 | හොංකොං | 130.95 | 191.75 | 46.43 | 13.60 | 13.41 | -1.40 |
| ජල | ඉරාකය | 160.39 | 191.54 | 19.42 | 18.39 | 13.14 | -28.55 |
| 15 | මෙක්සිකෝ | 181.83 | 191.06 | 5.08 | 17.09 | 22.09 | 29.26 |
| වෙනත් වෙළදපොල | 4,327.77 | 4,449.52 | 2.81 | 354.52 | 395.03 | 11.43 | |
| එකතුව | 12,771.94 | 13,579.38 | 6.32 | 1,101.80 | 1,166.60 | 5.88 |
වගුව 3: කලාපය අනුව වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය සංසන්දනය කිරීම (ඇ.ඩො.මි.)
| කලාපය | ජන-දෙසැම්බර් 2024 | ජන– දෙසැම්බර් 2025 | % වර්ධනය (24-25) | දෙසැම්බර් 2024 | දෙසැම්බර් 2025 | % වර්ධනය (24-25) |
| NAFTA රටවල් | 3,411.67 | 3,507.30 | 2.80 | 290.80 | 310.27 | 6.70 |
| යුරෝපා සංගමය (EU) (එක්සත් රාජධානිය හැර) | 2,739.95 | 3,107.27 | 13.41 | 242.56 | 258.76 | 6.68 |
| දකුණු ආසියාව | 1,348.93 | 1,412.74 | 4.73 | 127.05 | 116.28 | -8.48 |
| මැද පෙරදිග රටවල් (සයිප්රසය සහ ඊජිප්තුව හැර) | 969.05 | 1,030.02 | 6.29 | 90.89 | 74.97 | -17.52 |
| අප්රිකානු රටවල් | 318.18 | 406.87 | 27.87 | 25.29 | 31.18 | 23.29 |
| අග්නිදිග ආසියානු ජාතීන්ගේ සංගමය (ASEAN) | 341.34 | 429.34 | 25.78 | 23.13 | 27.19 | 17.55 |
| CIS රටවල් | 292.74 | 261.97 | -10.51 | 29.58 | 19.63 | -33.64 |
| වෙනත් | 3,350.08 | 3,423.87 | 2.20 | 272.50 | 328.32 | 20.48 |
| මුළු වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය | 12,771.94 | 13,579.38 | 6.32 | 1,101.80 | 1,166.60 | 5.88 |

